注:
1.上述脉冲常数为240V电压量程下,各电流量程的脉冲常数;K2006和P/SRS400.3电压量程为260V.
2.其它电压量程:
480V电压量程下,各电流量程的脉冲常数=(240V电压量程下,各电流量程的脉冲常数)/2
120V电压量程下,各电流量程的脉冲常数=(240V电压量程下,各电流量程的脉冲常数)×2
60V电压量程下,各电流量程的脉冲常数=(240V电压量程下,各电流量程的脉冲常数)×4
(PRS1.3:30V电压量程下,各电流量程的脉冲常数=(240V电压量程下,各电流量程的脉冲常数)×8)
(PRS1.3:4V电压量程下,各电流量程的脉冲常数=(240V电压量程下,各电流量程的脉冲常数)×60)
(CALPORT300:5V电压量程下,各电流量程的脉冲常数=(240V电压量程下,各电流量程的脉冲常数)×48)
(CALPORT300:0.4V电压量程下,各电流量程的脉冲常数=(240V电压量程下,各电流量程的脉冲常数)×600)
(PWS3.3:150V电压量程下,各电流量程的脉冲常数=(300V电压量程下,各电流量程的脉冲常数)×2)
(PWS3.3:75V电压量程下,各电流量程的脉冲常数=(300V电压量程下,各电流量程的脉冲常数)×4)
3.上述PRS400.3、CALPORT300和PRS1.3的脉冲常数为开机默认值,使用者也可根据需要,设置其脉冲常数.
EMH公司北京
2009年11月24日
P / SRS121.3 |
PRS1.3/CALPORT300 |
PWS3.3 |
ENZ121.3 / PRS122.3 |
PWS2.3 |
||||||
量程划分240V量程 |
脉冲常数imp./kWh |
量程划分240V量程 |
脉冲常数imp./kWh |
量程划分300V量程 |
脉冲常数imp./kWh |
量程划分240V量程 |
脉冲常数imp./kWh |
量程划分240V量程 |
脉冲常数imp./kWh |
|
0.005A | 2.0e10 | 0.04A | 7.5e9 | 0.004A | 3.0e10 | 0.12A | 1.25e9 | 0.012A | 3.3333e9 | |
0.03A | 5.0e9 | 0.12A | 2.5e9 | 0.012A | 1.0e10 | 0.48A | 3.125e8 | 0.12A | 3.3333e8 | |
0.12A | 1.25e9 | 0.4A | 7.5e8 | 0.04A | 3.0e9 | 1.875A | 8.0e7 | 1.2A | 3.3333e7 | |
0.48A | 3.125e8 | 1.2A | 2.5e8 | 0.12A | 1.0e9 | 7.5A | 2.0e7 | 12A | 3.3333e6 | |
1.875A | 8.0e7 | 4A | 7.5e7 | 0.4A | 3.0e8 | 30A | 5.0e6 | 以下为100A电流钳 | ||
7.5A | 2.0e7 | 12A | 2.5e7 | 1.2A | 1.0e8 | 120A | 1.25e6 | 0.1A | 4.0e8 | |
30A | 5.0e6 | 40A | 7.5e6 | 4A | 3.0e7 | 以下为ENZ/12A端子 | 1A | 4.0e7 | ||
120A | 1.25e6 | 120A | 2.5e6 | 12A | 1.0e7 | 0.012A | 1.25e10 | 10A | 4.0e6 | |
以下为100A电流钳 | 0.048A | 3.125e9 | 100A | 4.0e5 | ||||||
0.8A | 3.75e8 | 0.1875A | 8.0e8 | SWS1.3 | ||||||
4A | 7.5e7 | 0.75A | 2.0e8 | 量程划分 | 脉冲常数imp./kWh | |||||
20A | 1.5e7 | 3A | 5.0e7 | |||||||
100A | 3e6 | 12A | 1.25e7 | 0.12A | 1.0e10 | |||||
1.2A | 1.0e9 | |||||||||
12A | 1.0e8 | |||||||||
120A | 1.0e7 | |||||||||
EMH公司部分标准表的标准脉冲输出常数
K2006 |
KOM200.3 |
P / SRS400.3 |
PRS400.3电流钳 |
P / SRS200.3 |
|||||
量程划分260V量程 |
脉冲常数imp./kWh |
量程划分240V量程 |
脉冲常数imp./kWh |
量程划分260V量程 |
脉冲常数imp./kWh |
量程划分260V量程 |
脉冲常数imp./kWh |
量程划分240V量程 |
脉冲常数imp./kWh |
0.02A | 1.44e10 | 15A | 2.0e7 | 0.04A | 6.75e9 | 0.1A | 2.7e9 | 0.2A | 7.5e8 |
0.04A | 7.2e9 | 30A | 1.0e7 | 0.12A | 2.25e9 | 1A | 2.7e8 | 0.5A | 3.0e8 |
0.08A | 3.6e9 | 60A | 5.0e6 | 0.4A | 6.75e8 | 10A | 2.7e7 | 1.28A | 1.171872e8 |
0.16A | 1.8e9 | 120A | 2.5e6 | 1.2A | 2.25e8 | 100A | 2.7e6 | 3.2A | 4.6875e7 |
0.2A | 1.44e9 | 以下为12A端子 | 4A | 6.75e7 | 8A | 1.875e7 | |||
0.4A | 7.2e8 | 0.015A | 2.0e10 | 12A | 2.25e7 | 20A | 7.5e6 | ||
0.8A | 3.6e8 | 0.03A | 1.0e10 | 40A | 6.75e6 | 50A | 3.0e6 | ||
1.6A | 1.8e8 | 0.06A | 5.0e9 | 120A | 2.25e6 | 120A | 1.25e6 | ||
2A | 1.44e8 | 0.12A | 2.5e9 | 以下为12A端子 | 以下为12A端子 | ||||
4A | 7.2e7 | 0.15A | 2.0e9 | 0.004A | 6.75e10 | 0.02A | 7.5e9 | ||
8A | 3.6e7 | 0.3A | 1.0e9 | 0.012A | 2.25e10 | 0.05A | 3.0e9 | ||
16A | 1.8e7 | 0.6A | 5.0e8 | 0.04A | 6.75e9 | 0.128A | 1.171872e9 | ||
20A | 1.44e7 | 1.2A | 2.5e8 | 0.12A | 2.25e9 | 0.32A | 4.6875e8 | ||
40A | 7.2e6 | 1.5A | 2.0e8 | 0.4A | 6.75e8 | 0.8A | 1.875e8 | ||
80A | 3.6e6 | 3A | 1.0e8 | 1.2A | 2.25e8 | 2A | 7.5e7 | ||
160A | 1.8e6 | 6A | 5.0e7 | 4A | 6.75e7 | 5A | 3.0e7 | ||
12A | 2.5e7 | 12A | 2.25e7 | 12A | 1.25e7 | ||||
您现在的位置:技术文章